Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 522,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 9127,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 1920,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 498,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 2297,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 1030,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 1419,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 2939,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 2095,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 1858,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 4190,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 836,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 4531,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 2570,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 975,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 1383,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 956,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 1528,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 1750,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 4609,0 |
Datenstand: 21.06.2026