| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 396,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 239,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 3070,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 2171,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 961,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 343,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 2902,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 1998,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 2698,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 71,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 385,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 2002,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 663,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 2487,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 2523,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 146,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 295,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 146,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 2970,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 2732,0 |
Datenstand: 17.05.2026