Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 2298,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 3945,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 461,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 866,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 250,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 697,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 2902,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 2281,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 1692,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 4464,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 385,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 1780,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 1780,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 4076,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 343,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 600,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 492,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 3349,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 101,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 1910,0 |
Datenstand: 06.07.2025