Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 530,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 1313,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 3467,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 4346,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 666,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 1874,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 1772,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 3448,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 2380,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 1021,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 2657,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 4387,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 1317,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 4610,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 2536,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 1646,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 3984,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 1831,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 1224,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 628,0 |
Datenstand: 21.06.2026