Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 1756,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 3515,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 115,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 1738,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 1587,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 3211,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 111,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 2342,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 1018,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 2314,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 2767,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 110,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 2604,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 143,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 894,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 2003,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 7049,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 319,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 3145,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 2592,0 |
Datenstand: 06.07.2025