Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 927,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 3364,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 447,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 1543,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 3102,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 673,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 3385,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 1278,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 337,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 1222,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 777,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 2867,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 410,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 1916,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 1163,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 2632,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 403,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 1584,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 1180,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 2761,0 |
Datenstand: 21.06.2026