Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2023 | 2812,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2023 | 1546,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2023 | 1172,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2023 | 474,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2023 | 3071,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2023 | 552,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2023 | 844,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2023 | 2632,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2023 | 418,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2023 | 743,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2023 | 2090,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2023 | 2758,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2024 | 955,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2024 | 2663,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2024 | 3582,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2024 | 712,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2024 | 2955,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2024 | 737,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2024 | 1206,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2024 | 2600,0 |
Datenstand: 21.06.2026