Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2016 | 3289,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2016 | 3957,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2016 | 644,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2016 | 406,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2016 | 3000,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2016 | 1142,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2016 | 558,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2016 | 622,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2016 | 1074,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2016 | 727,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2016 | 519,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2016 | 2312,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2015 | 3099,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2015 | 2629,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2015 | 186,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2015 | 401,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2015 | 2480,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2015 | 2501,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2015 | 341,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2015 | 449,0 |
Datenstand: 06.07.2025