Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 2731,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 2968,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 148,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 297,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 147,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 665,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 2488,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 2523,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 2003,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 2699,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 72,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 389,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 1999,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 2904,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 343,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 964,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 399,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 3072,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 239,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 2170,0 |
Datenstand: 06.07.2025