Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2024 | 1362,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2024 | 6593,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2024 | 3433,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2024 | 1443,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2024 | 1631,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2024 | 1491,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2024 | 1122,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2024 | 2974,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2024 | 994,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2024 | 2400,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2024 | 1021,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2024 | 871,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2024 | 584,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2024 | 1027,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2024 | 1230,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2024 | 2452,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2024 | 582,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2024 | 736,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2024 | 814,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2024 | 2326,0 |
Datenstand: 21.06.2026