| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 2173,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 1172,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 196,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 780,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 903,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 917,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 512,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 2132,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 1244,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 646,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 2631,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 903,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 2870,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 797,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 2768,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 988,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 910,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 972,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 2695,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 1007,0 |
Datenstand: 17.05.2026