Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 1709,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 2781,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 399,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 229,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 2155,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 3617,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 453,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 229,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 634,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 3103,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 4364,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 520,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 2802,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 510,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 468,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 1961,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 4724,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 349,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 2257,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 581,0 |
Datenstand: 06.07.2025