| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2025 | 3268,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2025 | 741,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2025 | 1114,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2025 | 839,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2025 | 606,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2025 | 1627,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2025 | 2303,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2025 | 3015,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2025 | 620,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2025 | 4612,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2025 | 7736,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2025 | 2989,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2025 | 1058,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2025 | 2828,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2025 | 521,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2025 | 2169,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2025 | 1872,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2025 | 383,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2025 | 1091,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2025 | 2189,0 |
Datenstand: 17.05.2026