Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 2074,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 384,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 1952,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 4452,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 392,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 2612,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 1452,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 2357,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 996,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 907,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 2118,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 458,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 438,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 3017,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 1209,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 2286,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 514,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 6163,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 2324,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 2582,0 |
Datenstand: 21.06.2026