| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 2645,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 1474,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 556,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 1128,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 654,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 1165,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 13200,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 2778,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 2801,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 527,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 729,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 739,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 648,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 3273,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 548,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 2994,0 |
Datenstand: 17.05.2026