Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 2215,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 1130,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 2645,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 556,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 658,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 1514,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 13203,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 2781,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 2830,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 729,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 740,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 566,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 686,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 3335,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 582,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 2982,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2026 | 2977,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2026 | 817,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2026 | 1474,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2026 | 1478,0 |
Datenstand: 21.06.2026