| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2015 | 447,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2015 | 340,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2015 | 2499,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2015 | 2479,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2015 | 3098,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2015 | 397,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2015 | 186,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2015 | 2630,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2016 | 2312,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2016 | 1072,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2016 | 726,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2016 | 517,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2016 | 3000,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2016 | 622,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2016 | 558,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2016 | 1140,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2016 | 3955,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2016 | 644,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2016 | 404,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2016 | 3288,0 |
Datenstand: 17.05.2026