Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 2548,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1207,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 697,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2960,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 3584,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 2617,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 956,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 650,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 2760,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 2091,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 744,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 417,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 3073,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 2631,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 845,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 554,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 1546,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 476,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 1172,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 2811,0 |
Datenstand: 06.04.2025