| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 3145,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 317,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 2594,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 7044,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 892,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 2003,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 2602,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 143,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 2315,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 2764,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 110,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 1017,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 112,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 2340,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 3210,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 1585,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 1738,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 1754,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 3513,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 113,0 |
Datenstand: 17.05.2026