| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 3348,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 1908,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 100,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 488,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 600,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 342,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 4077,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 1778,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 1690,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 1776,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 383,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 4463,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 694,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 249,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 2902,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 2279,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 864,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 460,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 3947,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 2298,0 |
Datenstand: 17.05.2026