Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 3984,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 1829,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 1225,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 632,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 1647,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 1317,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 2537,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 4614,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 4389,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 2381,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 2659,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 1023,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 3444,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 1772,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 1877,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 668,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 530,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 4346,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 3469,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 1312,0 |
Datenstand: 06.07.2025