Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 1528,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 954,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 4610,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 1750,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 4535,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 1386,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 2572,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 975,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 4192,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 1859,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 2097,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 841,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 2298,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 1033,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 2938,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 1420,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 9127,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 500,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 522,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 1922,0 |
Datenstand: 06.07.2025