Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2017 | 2682,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2017 | 519,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2017 | 3349,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2017 | 10244,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2017 | 475,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2017 | 473,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2017 | 4558,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2017 | 2306,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2017 | 2206,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2017 | 473,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2017 | 566,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2017 | 4649,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2017 | 445,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2017 | 295,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2017 | 3961,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2017 | 1589,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2017 | 525,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2017 | 33,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2017 | 4568,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2017 | 2059,0 |
Datenstand: 21.06.2026