| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 389,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 4103,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 1642,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 165,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 310,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 129,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 2009,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 3792,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 432,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 162,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 3328,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 2186,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 423,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 274,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 3638,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 2227,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 280,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 539,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 4147,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 2738,0 |
Datenstand: 17.05.2026