Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 2207,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 2189,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 1810,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 261,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 2293,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 2632,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 1014,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 622,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 2022,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 1000,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 548,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 2633,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 3260,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 2788,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 3465,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 750,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 2961,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 2279,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 1662,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 1090,0 |
Datenstand: 06.07.2025