| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 233,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 4572,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 2227,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 301,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 355,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 789,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 4667,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 2537,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 326,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 790,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 3166,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 3281,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 274,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 996,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 4566,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 2785,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 3087,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 5927,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 353,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 742,0 |
Datenstand: 17.05.2026