Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 3031,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 1557,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 3804,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 738,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 2160,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 464,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 2691,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 3248,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 2782,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 1066,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 2270,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 464,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 2946,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 1062,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 2871,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 715,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 968,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 2378,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 1086,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 851,0 |
Datenstand: 06.07.2025