| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2018 | 379,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2018 | 672,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2018 | 5719,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2018 | 2129,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2018 | 407,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2018 | 513,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2018 | 5908,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2018 | 1761,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2018 | 246,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2018 | 441,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2018 | 5546,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2018 | 1788,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2018 | 2688,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2018 | 6311,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2018 | 691,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2018 | 310,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2018 | 3302,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2018 | 481,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2018 | 670,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2018 | 4832,0 |
Datenstand: 17.05.2026