Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 6,7805 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 0,7649 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 3,2049 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1,897 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 6,6834 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 5,1523 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 3,2437 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1,854 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 5,8478 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 1,7088 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1,9047 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 2,3826 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 1,1634 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1,9826 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1,4893 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 4,1533 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 5,0416 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 1,3462 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 0,4937 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1,8939 |
Datenstand: 25.05.2025