| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 1,6837 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 10,743400000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 10,5479 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 0,9012 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 1,4909000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 1,0628 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 8,3908 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 6,7263 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 1,6582999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 1,2963 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 10,8498 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 12,5329 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 0,5994 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 1,2306000000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 8,6969 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 8,1863 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 0,749 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 1,1425 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 6,8900999999999994 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 6,8201 |
Datenstand: 17.05.2026