Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 6,7871 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 1,1576 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 3,2754 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 2,0012 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 6,6878 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 5,2256 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 3,0569 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 1,905 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 5,8531 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 1,7358 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 1,9049 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 2,4249 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 1,185 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 2,0611 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 1,4893 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 4,1574 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 5,0416 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 1,3462 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 0,4937 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 1,8939 |
Datenstand: 06.07.2025