| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 1,0253999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 4,5333 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 16,1965 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 10,8586 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 1,3824999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 5,545800000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 11,8911 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 10,69 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 1,3364 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 4,1017 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 8,0718 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 7,2926 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 6,828 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 6,726 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 6,5472 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 2,2091 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 5,9407000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 4,0134 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 6,654100000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 10,1627 |
Datenstand: 17.05.2026