| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 5,2646 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 2,4522 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 6,0896 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 0,8112 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 10,6013 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 3,024 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 1,2996 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 4,4939 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 2,6338 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 1,79 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 3,864 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 2,7904 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 1,0982 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 1,6809 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 1,5793 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 4,5257 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 2,9155 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 2,1909 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 4,6567 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 2,4999 |
Datenstand: 06.07.2025