| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 1,0727 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 6,4838000000000005 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 7,7496 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 8,3845 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 0,6498 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 3,9365 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 4,1742 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 7,360800000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 11,5272 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 3,4004 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 4,0933 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 0,5372 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 3,5736 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 7,1815 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 3,2767 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 0,9304 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 0,40280000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 1,327 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 2,8242 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 10,0167 |
Datenstand: 17.05.2026