| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2019 | 0,7689999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2019 | 3,3495 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2019 | 6,2143 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2019 | 6,0318 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2019 | 8,5246 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2019 | 9,5214 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2019 | 9,896899999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2019 | 0,5108 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2019 | 8,343 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2019 | 3,0936000000000003 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2019 | 0,7624 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2019 | 13,0159 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2019 | 0,6770999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2019 | 2,6799 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2019 | 11,1839 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2019 | 7,1334 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2019 | 0,4797 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2019 | 1,3033 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2019 | 6,502000000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2019 | 7,337000000000001 |
Datenstand: 17.05.2026