Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 7,6858 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 2,5018 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 2,9417 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 2,7229 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 10,4387 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 2,7818 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 2,4423 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 1,1579 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 3,2613 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 11,3393 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 4,2595 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 3,936 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 4,7941 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 4,5744 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 0,9867 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 7,3935 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 8,9803 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 11,066 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 9,8741 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 1,0577 |
Datenstand: 30.03.2025