| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2020 | 7,6858 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2020 | 2,9417 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2020 | 2,5018 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2020 | 2,7229 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2020 | 2,7818 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2020 | 10,4387 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2020 | 2,4423 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2020 | 1,1579 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2020 | 3,936 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2020 | 11,3393 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2020 | 3,2613 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2020 | 4,2595 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2020 | 0,9867 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2020 | 4,5744 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2020 | 7,3935 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2020 | 4,7941 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2020 | 8,9803 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2020 | 9,8741 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2020 | 1,0577 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2020 | 11,066 |
Datenstand: 06.07.2025