| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2020 | 9,8741 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2020 | 1,0576 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2020 | 11,066199999999998 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2020 | 8,9801 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2020 | 4,7942 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2020 | 0,9868 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2020 | 4,5743 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2020 | 7,3933 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2020 | 3,9361 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2020 | 4,2591 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2020 | 11,339500000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2020 | 3,2614 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2020 | 1,1582999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2020 | 2,4425 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2020 | 2,782 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2020 | 10,4389 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2020 | 2,7232 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2020 | 2,9417 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2020 | 2,5016 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2020 | 7,6861 |
Datenstand: 17.05.2026