| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 4,6565 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 2,9154 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 2,4996 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 2,1907 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 4,5258 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 1,5793000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 1,0982999999999998 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 1,6806999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 1,7899 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 2,6336999999999997 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 2,7902 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 3,8641 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 1,2993000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 10,6013 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 3,0241 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 4,4938 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 0,8112 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 5,2645 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 6,089499999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 2,4519 |
Datenstand: 17.05.2026