Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 10,0165 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 2,8243 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 1,3269 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 0,4027 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 7,1813 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 3,5737 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 3,2767 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 0,9304 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 4,0933 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 0,5374 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 11,5269 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 3,4004 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 7,3604 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 4,1743 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 3,9364 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 0,6501 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 8,3847 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 7,7497 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 6,4838 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 1,0728 |
Datenstand: 06.07.2025