| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2020 | 2,5987 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2020 | 7,503800000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2020 | 0,9197 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2020 | 3,6577 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2020 | 1,0968 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2020 | 4,8882 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2020 | 3,8082000000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2020 | 7,1205 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2021 | 1,7171 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2021 | 5,8963 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2021 | 2,3367 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2021 | 6,6381 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2021 | 9,1218 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2021 | 0,9161 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2021 | 5,3021 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2021 | 1,5491000000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2021 | 8,4207 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2021 | 2,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2021 | 5,7863999999999995 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2021 | 0,9578 |
Datenstand: 17.05.2026