Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 6,6541 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 4,0136 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 5,9408 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 10,1626 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 6,8281 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 6,7261 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 6,5472 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 2,2089 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 7,2928 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 8,0715 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 4,1017 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 1,3364 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 10,6901 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 11,8908 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 5,5461 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 1,3826 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 16,1965 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 1,0256 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 4,5333 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 10,8587 |
Datenstand: 30.03.2025