| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2021 | 5,4074 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2021 | 4,0487 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2021 | 2,9444 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2021 | 9,1085 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2021 | 3,4826 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2021 | 4,4512 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2021 | 2,2884 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2021 | 7,643300000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2021 | 2,7485 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2021 | 7,3636 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2021 | 2,374 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2021 | 2,1895 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2021 | 2,8994999999999997 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2021 | 3,5111999999999997 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2021 | 5,2919 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2021 | 3,9287 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2021 | 4,769 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2021 | 1,7356 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2021 | 0,954 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2021 | 6,5421 |
Datenstand: 17.05.2026