| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 2,9663000000000004 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 2,5074 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 2,0198 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 6,8411 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 2,082 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 1,6891 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 8,3892 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 8,6441 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 8,800799999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 1,485 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 0,8029999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 6,1116 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 0,6967 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 6,989399999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 3,1648 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 9,8406 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 2,5597000000000003 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 1,264 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 8,8865 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 8,7219 |
Datenstand: 17.05.2026