| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 3,4838 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 9,0351 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 2,4838 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 3,5378 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 1,6541000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 8,266300000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 10,031 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 4,1628 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 3,0632 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 2,7449 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 1,0392 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 8,3237 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 1,0354999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 2,7998 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 3,6248000000000005 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 6,3164 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 0,3454 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 3,9668 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 2,8212 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 6,512099999999999 |
Datenstand: 17.05.2026