Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 1,6063 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 0,5944 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 10,2003 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 11,9353 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 9,2334 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 11,2696 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 0,8794 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 0,9078 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 8,2465 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 9,7968 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 0,5203 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 0,9324 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 11,3423 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 0,8842 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 10,2348 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 0,5118 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 0,5363 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 1,0136 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 11,845 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 5,7081 |
Datenstand: 06.07.2025