Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2017 | 8,5524 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2017 | 11,7098 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2017 | 0,0914 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2017 | 1,0852 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2017 | 5,7314 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2017 | 11,1033 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2017 | 1,083 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2017 | 1,1235 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2017 | 12,0335 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2017 | 1,5263 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2017 | 1,3624 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2017 | 7,7288 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2017 | 8,7893 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2017 | 12,3453 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2017 | 1,1542 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2017 | 1,3829 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2017 | 10,7528 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2017 | 8,7002 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2017 | 1,2964 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2017 | 29,1653 |
Datenstand: 06.07.2025