| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 0,823 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 1,391 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 9,9759 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 5,967700000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 9,8717 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 2,6954000000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 1,9319 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 3,0389999999999997 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 1,4546000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 4,2187 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 2,2036 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 13,5214 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 1,7646000000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 5,3752 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 1,7226000000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 13,427 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 1,6023999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 3,3952999999999998 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 2,0791 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 13,142299999999999 |
Datenstand: 17.05.2026