| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 1,2403000000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 0,7457000000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 8,0568 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 7,9918 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 3,384 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 1,0138 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 6,7122 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 8,6378 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 6,5364 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 0,1856 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 1,1122 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 8,546600000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 2,1138 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 6,3922 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 11,0382 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 0,4818 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 0,6863 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 0,40969999999999995 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 7,2908 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 11,677100000000001 |
Datenstand: 17.05.2026