Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 6,5366 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 0,8727 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 2,1552 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1,1507 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 7,025 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 1,448 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 3,1158 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1,0736 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 2,6448 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 2,8889 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 6,4002 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 0,9942 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 7,468 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 1,5058 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 3,1224 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 3,9201 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 9,9799 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 12,9868 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 3,2492 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 2,8884 |
Datenstand: 30.03.2025