| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 0,823 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 4,8964 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 11,931799999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 2,7706 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 1,0876000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 3,6384 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 2,0789 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 10,6845 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 2,0061 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 5,1263 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 3,3989 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 13,589999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 2,3583 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 5,6529 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 2,3152 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 14,641599999999999 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 12,6384 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 2,7867 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 1,4962 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 2,2495000000000003 |
Datenstand: 17.05.2026