Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 8,3389 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 10,2003 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 1,1443 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 2,4005 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 0,802 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 2,116 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 7,42 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 9,503 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 6,4731 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 11,951 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 1,195 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 7,4006 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 6,6804 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 11,2491 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 0,9824 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 1,9967 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 1,6388 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 9,1119 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 0,3739 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 8,2205 |
Datenstand: 06.07.2025