| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 0,7125 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 2,2533 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 1,9126 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 9,5258 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 1,2406 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 7,885400000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 1,6784999999999999 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 9,8498 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 0,5109 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 3,4648 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 1,0474 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 8,0421 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 5,8091 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 1,7104 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 0,4894 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 6,746100000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 4,2025 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 1,705 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 6,7981 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 0,8180999999999999 |
Datenstand: 17.05.2026