Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 6,5582 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 8,6984 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 0,4307 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 5,9984 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 7,0591 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 7,3614 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 0,4121 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 7,0812 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 2,6914 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 8,9536 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 6,2232 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 0,4009 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 6,1316 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 0,466 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 2,4078 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 7,8108 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 27,8791 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 1,2268 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 7,2878 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 10,8752 |
Datenstand: 06.07.2025