Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Gewicht)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2023 | 7,7468 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2023 | 2,3868 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2023 | 2,9534 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2023 | 0,7842 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2023 | 7,9426 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2023 | 0,9388 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2023 | 2,3194 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2023 | 4,4115 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2023 | 0,7524 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2023 | 2,0772 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2023 | 3,1635 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2023 | 7,4318 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2024 | 2,3435 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2024 | 4,7174 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2024 | 9,0832 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2024 | 1,4936999999999998 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2024 | 8,2909 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2024 | 1,549 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2024 | 2,5955 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2024 | 4,587000000000001 |
Datenstand: 21.06.2026