| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 7,2909 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 11,6773 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 0,4096 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 0,6866 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 0,4819 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 2,1138 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 6,3921 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 11,0378 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 0,1856 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 8,5466 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 1,112 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 6,5363 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 1,0139 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 3,3839 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 8,6377 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 6,7122 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 8,0567 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 1,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 0,7456 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 7,9918 |
Datenstand: 06.07.2025