| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2024 | 3,2492 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2024 | 9,9795 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2024 | 2,8661 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2024 | 13,0296 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2024 | 3,9215 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2024 | 3,1225 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2024 | 1,557 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2024 | 7,4682 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2024 | 2,8886 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2024 | 2,6448 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2024 | 1,1202 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2024 | 6,4001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2024 | 1,0981 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2024 | 3,0913 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2024 | 1,4678 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2024 | 7,0251 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2024 | 1,1506 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2024 | 2,1452 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2024 | 0,9718 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2024 | 6,5368 |
Datenstand: 17.05.2026