| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 5,0454 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 1,5234999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 0,4937 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 1,8941000000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 1,2849 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 2,0612 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 1,4894 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 4,1571 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 1,8304999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 1,9163999999999999 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 5,854299999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 2,4247 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 5,4463 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 1,905 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 6,6911 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 3,0568 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 2,0013 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 3,2754 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 6,786700000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 1,2498 |
Datenstand: 17.05.2026