| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 6,8203 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 1,1424 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 6,8899 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 0,7492 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 8,1864 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 8,6967 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 1,2304 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 0,5994 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 10,8497 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 1,6584 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 1,2964 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 12,5331 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 8,3908 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 1,0629 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 1,4909 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 6,7262 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 10,5476 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 0,9012 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 10,7434 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 1,6838 |
Datenstand: 06.07.2025