| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2025 | 6,9818 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2025 | 1,457 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2025 | 2,9039 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2025 | 0,8455 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2025 | 1,2718 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2025 | 4,3482 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2025 | 4,2523 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2025 | 7,402800000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2025 | 1,4432999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2025 | 14,155299999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2025 | 15,3158 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2025 | 7,3954 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2025 | 1,238 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2025 | 6,9247000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2025 | 0,9279999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2025 | 6,934 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2025 | 6,2583 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2025 | 0,881 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2025 | 1,1481999999999999 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2025 | 5,4350000000000005 |
Datenstand: 17.05.2026