| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 7,9145 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 5,4556 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 0,7726 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 6,9368 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 0,753 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 8,2075 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 1,6273 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 6,3371 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 0,8956000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 3,3475 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 0,8180000000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 5,3442 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 8,5038 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 1,1014 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 4,8122 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 0,7711 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 0,9953000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 20,1874 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 4,092700000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 5,6829 |
Datenstand: 17.05.2026