| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 6,7347 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 5,3351999999999995 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 1,2832 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 1,3319 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 1,6678 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 3,986 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 29,9874 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 7,1538 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 7,6562 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 1,2737 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 1,8852999999999998 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 0,9338 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 1,4502 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 9,850399999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 0,6199 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 8,2957 |
Datenstand: 17.05.2026