Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Gewicht)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 5,8522 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 1,3336000000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 6,7297 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 1,2832 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 1,6921 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 4,3308 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 29,9901 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 7,1536 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 7,7589 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 1,8852999999999998 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 0,9419 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 1,4261 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 1,6058999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 10,1189 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 0,7115 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 8,302 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2026 | 8,6477 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2026 | 1,7755999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2026 | 4,2378 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2026 | 2,6015 |
Datenstand: 21.06.2026