| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2015 | 1,1909 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2015 | 1,1421000000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2015 | 6,3784 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2015 | 10,263300000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2015 | 12,281099999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2015 | 1,1515 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2015 | 0,5257000000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2015 | 6,464700000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2016 | 9,5916 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2016 | 2,8274000000000004 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2016 | 2,5362 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2016 | 1,5288000000000002 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2016 | 11,643799999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2016 | 1,8227 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2016 | 1,4921 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2016 | 2,8541 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2016 | 10,6573 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2016 | 1,8366 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2016 | 1,3047 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2016 | 14,0438 |
Datenstand: 17.05.2026