| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 6,7979 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 1,7046 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 0,8179 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 4,2026 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 6,7462 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 5,8091 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 0,4894 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 1,7103 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 3,4649 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 8,042 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 0,5109 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 1,0473 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 9,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 7,8853 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 1,6788 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 1,2408 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 0,7126 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 9,5257 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 1,9126 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 2,2533 |
Datenstand: 06.07.2025