| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 7,288 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 1,2268 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 10,8753 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 27,8791 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 2,4079 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 7,8108 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 6,1315 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 0,4661 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 8,953800000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 6,2231 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 0,4009 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 2,6913 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 0,412 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 7,0812 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 7,3618 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 7,0591 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 5,9985 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 6,5579 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 8,6984 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 0,4306 |
Datenstand: 17.05.2026