Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 12,6385 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 2,2491 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 2,7867 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 1,4963 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 2,3154 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 2,3581 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 5,653 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 14,6416 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 13,5899 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 3,3988 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 5,1263 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 2,0059 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 10,6844 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 2,0786 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 3,6387 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 1,0875 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 0,8231 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 11,9318 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 4,8965 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 2,7706 |
Datenstand: 06.07.2025