| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 9,1119 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 8,2205 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 0,3739 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 1,6389 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 1,9967 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 0,9823 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 11,2493 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 6,680400000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 6,473 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 7,4008 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 1,1952 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 11,950800000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 2,1158 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 0,8018 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 7,420100000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 9,5031 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 2,4005 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 1,1443 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 10,200700000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 8,339 |
Datenstand: 17.05.2026