| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2017 | 1,2963 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2017 | 29,165200000000002 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2017 | 10,7528 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2017 | 8,7003 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2017 | 1,3829 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2017 | 1,1541 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2017 | 12,3452 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2017 | 8,7894 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2017 | 12,0334 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2017 | 1,3624 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2017 | 1,5261 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2017 | 7,7288 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2017 | 11,103099999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2017 | 1,083 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2017 | 5,7313 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2017 | 1,1232 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2017 | 8,5523 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2017 | 1,0853000000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2017 | 0,09129999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2017 | 11,7097 |
Datenstand: 17.05.2026