| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 3,3955 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 13,1425 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 1,6024 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 2,0792 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 5,3753 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 13,4272 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 1,7223 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 1,7646 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 4,2187 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 1,4545 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 2,2036 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 13,5215 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 9,8715 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 3,0389 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 2,6955 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 1,9316 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 9,9759 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 0,8229 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 5,9679 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 1,391 |
Datenstand: 06.07.2025