Leguminose | Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 3,3955 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 1,6024 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 13,1425 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 2,0792 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 13,4272 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 1,7223 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 5,3753 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 1,7646 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 13,5215 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 2,2036 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 4,2187 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 1,4545 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 2,6955 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 1,9316 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 9,8715 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 3,0389 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2022 | 9,9759 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2022 | 0,8229 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2022 | 1,391 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2022 | 5,9679 |
Datenstand: 30.03.2025