| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 1,0137 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 11,844899999999999 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 5,7083 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 0,5363 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 0,8841 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 0,5119 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 10,2349 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 11,3424 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 0,9324 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 0,5204 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 9,796800000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 8,2471 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 0,9077999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 0,8795999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 11,2695 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 9,233300000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 0,5943 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 1,6061 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 11,9352 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 10,2006 |
Datenstand: 17.05.2026