Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 6,5122 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 2,8213 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 3,9668 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 0,3455 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 6,3163 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 3,6247 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 2,7999 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 1,0357 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 3,063 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 2,7448 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 1,0394 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 8,3237 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 10,0311 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 4,1629 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 8,2663 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 1,6541 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 9,0351 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 3,5375 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 3,4837 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 2,484 |
Datenstand: 06.07.2025