| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 0,34099999999999997 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 12,9897 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 8,2548 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 1,0991 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 0,8198 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 2,2235 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 13,2885 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 10,751900000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 0,7329 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 2,1775 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 8,7492 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 12,7637 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 0,6233 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 3,1594 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 11,686 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 10,5991 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 11,1921 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 15,0683 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 0,8461000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 2,246 |
Datenstand: 17.05.2026