Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 8,7219 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 2,5598 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 8,8865 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 1,2642 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 3,1648 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 0,6967 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 6,9893 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 9,8407 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 8,8009 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 1,4851 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 6,1115 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 0,8031 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 8,6442 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 2,0822 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 8,3891 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 1,6892 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 2,9664 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 6,8408 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 2,0199 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 2,5074 |
Datenstand: 06.07.2025