Statistisches Bundesamt (Destatis)
Exportvolumen (Gewicht)
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2018 | 6,0137 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2018 | 13,974599999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2018 | 2,5358 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2018 | 0,7565000000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2018 | 1,0582 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2018 | 14,8733 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2018 | 5,7507 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2018 | 1,9443000000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2018 | 6,2971 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2018 | 0,4419 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2018 | 1,8054999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2018 | 14,3956 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2018 | 2,8614 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2018 | 1,0836999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2018 | 17,3085 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2018 | 9,9593 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2018 | 1,4495 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2018 | 13,427800000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2018 | 11,4421 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2018 | 2,0565 |
Datenstand: 21.06.2026