Leguminose | Monat/Jahr | Exportvolumen (1000t) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2021 | 1,7356 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2021 | 4,7691 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2021 | 6,5421 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2021 | 0,9541 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2021 | 5,2918 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2021 | 3,5111 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2021 | 3,9287 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2021 | 2,8996 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2021 | 7,3636 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2021 | 2,3741 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2021 | 2,7485 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2021 | 2,1893 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2021 | 3,4827 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2021 | 4,4511 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2021 | 7,6438 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2021 | 2,2884 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2021 | 4,0486 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2021 | 5,4074 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2021 | 2,9444 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2021 | 9,1085 |
Datenstand: 06.07.2025