| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 2462,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 136063,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 726,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 54,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 2064,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 103,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 95284,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 800,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 4153,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 229,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 132360,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 700,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 3111,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 103,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 641,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 158602,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 2654,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 353,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 112034,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 649,0 |
Datenstand: 12.04.2026