Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1617,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 121970,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 628,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1795,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1503,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 139442,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 616,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 2012,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1508,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 138045,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 976,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 2465,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 68116,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 3238,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 463,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2128,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1172,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 154430,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 382,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 5126,0 |
Datenstand: 25.05.2025