Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1622,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 122088,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 796,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 1949,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1503,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 139472,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 695,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 3271,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1508,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 138098,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 976,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 2514,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 68176,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 3300,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 463,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2128,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 1172,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 154430,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 382,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 5126,0 |
Datenstand: 06.07.2025