| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 6913,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 120895,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 522,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 2174,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 10530,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 534,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 97122,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 2127,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 3022,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 1589,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 80304,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 2424,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 1731,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 1355,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 123852,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 1875,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 2627,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 109582,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 2090,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 4713,0 |
Datenstand: 12.04.2026