| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 3402,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 2662,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 85278,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 3000,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 3677,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 1199,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 112680,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 2757,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 3333,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 127493,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 1911,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 2433,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 2322,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 66479,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 682,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 3471,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 2120,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 102931,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 910,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 2135,0 |
Datenstand: 12.04.2026