Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 2166,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 119206,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 377,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 4144,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 231,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 5606,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 97764,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 2844,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 2211,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 95993,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 185,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 3875,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 2231,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 109023,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 280,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 2143,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 3668,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 77165,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 547,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 1729,0 |
Datenstand: 30.03.2025