Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 2166,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 119206,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 377,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 4144,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 231,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 5606,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 97764,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 2844,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 2211,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 95993,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 185,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 3875,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 2231,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 109023,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 280,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 2143,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 3668,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 77165,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 547,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 1729,0 |
Datenstand: 06.07.2025