Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 2631,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 169840,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 466,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 2704,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 4011,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 110603,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 747,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 1710,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 3702,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 4495,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 110134,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 1686,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 105145,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 1052,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 2667,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 1884,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 2707,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 1104,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 125009,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 2339,0 |
Datenstand: 30.03.2025