| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2019 | 1913,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2019 | 101817,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2019 | 147,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2019 | 3041,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2019 | 96751,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2019 | 3132,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2019 | 949,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2019 | 2036,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2019 | 2770,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2019 | 1869,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2019 | 2151,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2019 | 110253,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2019 | 3483,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2019 | 746,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2019 | 86999,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2019 | 3526,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2019 | 127642,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2019 | 2559,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2019 | 526,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2019 | 2215,0 |
Datenstand: 12.04.2026