| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2020 | 2706,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2020 | 2340,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2020 | 1102,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2020 | 125009,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2020 | 2666,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2020 | 1053,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2020 | 105147,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2020 | 1886,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2020 | 3700,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2020 | 1685,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2020 | 4494,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2020 | 110136,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2020 | 4012,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2020 | 747,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2020 | 110603,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2020 | 1710,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2020 | 2705,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2020 | 466,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2020 | 169841,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2020 | 2629,0 |
Datenstand: 12.04.2026